Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 500180026-055 | EU38 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-070 | EU39 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-085 | EU40 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-100 | EU41 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-115 | EU42 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-130 | EU43 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-145 | EU44 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-160 | EU45 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-175 | EU46 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-190 | EU47 | noir/gris | paire | ||
| 500180026-205 | EU48 | noir/gris | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir/gris
Secteur
Construction en bois, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Entretien, Commune / municipalité, Technique du bâtiment, Menuisier
Application
Entretien des machines, Contact alimentaire direct, Nettoyage, Humidité
Caractéristiques
DES, SRC sur sol en céramique + acier, CI Isolation contre le froid de toute la ch
Semelle extérieure
PU
Doublure intérieure
Doublure textile
Marque
U-Power
Matériel supérieur
Cuir
Fermeture
Boa
Catégorie d'EPI
2
Hauteur intérieure pour la taille 42
6.5
Poids pour la pointure 42 en grammes
600
Embout de chaussure
En aluminium, Largeur 11
Classes de sécurité
S3





