Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 527080001-010 | EU35 | noir | paire | ||
| 527080001-025 | EU36 | noir | paire | ||
| 527080001-030 | EU36.5 | noir | paire | ||
| 527080001-040 | EU37 | noir | paire | ||
| 527080001-055 | EU38 | noir | paire | ||
| 527080001-060 | EU38.5 | noir | paire | ||
| 527080001-070 | EU39 | noir | paire | ||
| 527080001-085 | EU40 | noir | paire | ||
| 527080001-090 | EU40.5 | noir | paire | ||
| 527080001-100 | EU41 | noir | paire | ||
| 527080001-115 | EU42 | noir | paire | ||
| 527080001-120 | EU42.5 | noir | paire | ||
| 527080001-130 | EU43 | noir | paire | ||
| 527080001-145 | EU44 | noir | paire | ||
| 527080001-150 | EU44.5 | noir | paire | ||
| 527080001-160 | EU45 | noir | paire | ||
| 527080001-175 | EU46 | noir | paire | ||
| 527080001-180 | EU46.5 | noir | paire | ||
| 527080001-190 | EU47 | noir | paire | ||
| 527080001-195 | EU47.5 | noir | paire | ||
| 527080001-205 | EU48 | noir | paire | ||
| 527080001-220 | EU49 | noir | paire | ||
| 527080001-225 | EU49.5 | noir | paire | ||
| 527080001-235 | EU50 | noir | paire | ||
| 527080001-250 | EU51 | noir | paire |
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir
Marque
Haix
Caractéristiques
HI Semelle d'isolation thermique, CI Isolation contre le froid de toute la ch, HRO chaleur à court terme de la semelle jus, AN Protection de la cheville, FO Semelle résistante à l’huile et à l’esse
Classes de sécurité
S7

