Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 500900001-055 | EU38 | noir | paire | ||
| 500900001-070 | EU39 | noir | paire | ||
| 500900001-085 | EU40 | noir | paire | ||
| 500900001-100 | EU41 | noir | paire | ||
| 500900001-115 | EU42 | noir | paire | ||
| 500900001-130 | EU43 | noir | paire | ||
| 500900001-145 | EU44 | noir | paire | ||
| 500900001-160 | EU45 | noir | paire | ||
| 500900001-175 | EU46 | noir | paire | ||
| 500900001-190 | EU47 | noir | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir
Matériel supérieur
Cuir
Doublure intérieure
Doublure textile
Fermeture
Boa
Semelle extérieure
Caoutchouc
Classes de sécurité
S3
Secteur
Construction, Travaux génie civil, Jardinage, Construction de bâtiments, Construction en bois, Logistique, Industrie minière, Ramoneur, Commune / municipalité
Marque
Grisport
Catégorie d'EPI
2






