Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 516550004-070 | EU39 | orange | paire | ||
| 516550004-085 | EU40 | orange | paire | ||
| 516550004-100 | EU41 | orange | paire | ||
| 516550004-115 | EU42 | orange | paire | ||
| 516550004-130 | EU43 | orange | paire | ||
| 516550004-145 | EU44 | orange | paire | ||
| 516550004-160 | EU45 | orange | paire | ||
| 516550004-175 | EU46 | orange | paire | ||
| 516550004-190 | EU47 | orange | paire | ||
| 516550004-205 | EU48 | orange | paire | ||
| 516550005-025 | EU36 | jaune | paire | ||
| 516550005-040 | EU37 | jaune | paire | ||
| 516550005-055 | EU38 | jaune | paire | ||
| 516550005-070 | EU39 | jaune | paire | ||
| 516550005-085 | EU40 | jaune | paire | ||
| 516550005-100 | EU41 | jaune | paire | ||
| 516550005-115 | EU42 | jaune | paire | ||
| 516550005-130 | EU43 | jaune | paire | ||
| 516550005-145 | EU44 | jaune | paire | ||
| 516550005-160 | EU45 | jaune | paire | ||
| 516550005-175 | EU46 | jaune | paire | ||
| 516550005-190 | EU47 | jaune | paire | ||
| 516550005-205 | EU48 | jaune | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
Garsport
Secteur
Construction, Travaux génie civil, Jardinage, Construction de bâtiments, Construction en bois, Forêt, Fournisseur, Recyclage, Commune / municipalité
Application
Hiver, Humidité, Adapté aux CFF, Travail sur des échelles
Fermeture
Laçage
Matériel supérieur
Cuir
Caractéristiques
Talon, SRC sur sol en céramique + acier, HRO chaleur à court terme de la semelle jus, Membrane étanche
Embout de chaussure
En aluminium, Largeur 11
Poids pour la pointure 42 en grammes
1740
Catégorie d'EPI
2
Classes de sécurité
S7 S
Semelle extérieure
Caoutchouc








