Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 500830098-025 | EU36 | brun/noir | paire | ||
| 500830098-070 | EU39 | brun/noir | paire | ||
| 500830098-085 | EU40 | brun/noir | paire | ||
| 500830098-100 | EU41 | brun/noir | paire | ||
| 500830098-115 | EU42 | brun/noir | paire | ||
| 500830098-130 | EU43 | brun/noir | paire | ||
| 500830098-145 | EU44 | brun/noir | paire | ||
| 500830098-160 | EU45 | brun/noir | paire | ||
| 500830098-175 | EU46 | brun/noir | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
brun/noir
Marque
Grisport
Catégorie d'EPI
1
Secteur
Technique des événements, Entretien
Fermeture
Laçage
Doublure intérieure
Doublure textile
Matériel supérieur
Cuir
Semelle extérieure
Caoutchouc
Caractéristiques
Talon
Embout de chaussure
Largeur 11





