Variantes
| Numéro d'article | Taille (EU hommes, normal) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 516420010-025 | EU44 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-035 | EU46 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-045 | EU48 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-055 | EU50 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-065 | EU52 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-075 | EU54 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-085 | EU56 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-095 | EU58 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-105 | EU60 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420010-115 | EU62 | HiVis orange | pièce | ||
| 516420013-025 | EU44 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-035 | EU46 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-045 | EU48 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-055 | EU50 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-065 | EU52 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-075 | EU54 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-085 | EU56 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-095 | EU58 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-105 | EU60 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420013-115 | EU62 | HiVis orange/noir | pièce | ||
| 516420014-015 | - | - | pièce | ||
| 516420014-025 | - | - | pièce | ||
| 516420014-035 | - | - | pièce | ||
| 516420014-045 | - | - | pièce | ||
| 516420014-055 | - | - | pièce | ||
| 516420014-065 | - | - | pièce | ||
| 516420014-075 | - | - | pièce | ||
| 516420014-085 | - | - | pièce | ||
| 516420014-095 | - | - | pièce | ||
| 516420014-105 | - | - | pièce | ||
| 516420014-115 | - | - | pièce | ||
| 516420014-125 | - | - | pièce | ||
| 516420014-135 | - | - | pièce | ||
| 516420014-145 | - | - | pièce | ||
| 516420016-015 | - | - | pièce | ||
| 516420016-025 | - | - | pièce | ||
| 516420016-035 | - | - | pièce | ||
| 516420016-045 | - | - | pièce | ||
| 516420016-055 | - | - | pièce | ||
| 516420016-065 | - | - | pièce | ||
| 516420016-075 | - | - | pièce | ||
| 516420016-085 | - | - | pièce | ||
| 516420016-095 | - | - | pièce | ||
| 516420016-105 | - | - | pièce | ||
| 516420016-115 | - | - | pièce | ||
| 516420016-125 | - | - | pièce | ||
| 516420016-135 | - | - | pièce | ||
| 516420016-145 | - | - | pièce | ||
| 516420021-025 | EU44 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-035 | EU46 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-045 | EU48 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-055 | EU50 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-065 | EU52 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-075 | EU54 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-085 | EU56 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-095 | EU58 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-105 | EU60 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce | ||
| 516420021-115 | EU62 | HiVis jaune/bleu foncé | pièce |






