Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500830098-025 | braun/schwarz | EU36 | Paar | ||
| 500830098-070 | braun/schwarz | EU39 | Paar | ||
| 500830098-085 | braun/schwarz | EU40 | Paar | ||
| 500830098-100 | braun/schwarz | EU41 | Paar | ||
| 500830098-115 | braun/schwarz | EU42 | Paar | ||
| 500830098-130 | braun/schwarz | EU43 | Paar | ||
| 500830098-145 | braun/schwarz | EU44 | Paar | ||
| 500830098-160 | braun/schwarz | EU45 | Paar | ||
| 500830098-175 | braun/schwarz | EU46 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
braun/schwarz
Marke
Grisport
PSA Kategorie
1
Branche
Event Technik, Facility
Verschluss
Schnürung
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Leder
Laufsohle
Gummi
Eigenschaften
Absatz
Zehenkappe
Weite 11





