Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 501600039-025 | weiss/blau | EU36 | Paar | ||
| 501600039-040 | weiss/blau | EU37 | Paar | ||
| 501600039-055 | weiss/blau | EU38 | Paar | ||
| 501600039-070 | weiss/blau | EU39 | Paar | ||
| 501600039-085 | weiss/blau | EU40 | Paar | ||
| 501600039-100 | weiss/blau | EU41 | Paar | ||
| 501600039-115 | weiss/blau | EU42 | Paar | ||
| 501600039-130 | weiss/blau | EU43 | Paar | ||
| 501600039-145 | weiss/blau | EU44 | Paar | ||
| 501600039-160 | weiss/blau | EU45 | Paar | ||
| 501600039-175 | weiss/blau | EU46 | Paar | ||
| 501600039-190 | weiss/blau | EU47 | Paar | ||
| 501600039-205 | weiss/blau | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
weiss/blau
Marke
Exena
PSA Kategorie
2
Branche
HOREKA, Chemie/Pharma, Medizinal
Sicherheitsklassen
S1
Verschluss
Schlupf
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Kunstleder
Laufsohle
PU
Anwendung
direkt Food Kontakt, Reinigung
Eigenschaften
metallfrei, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Zehenkappe
Verbundmaterial, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

EN20345





