Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
500540151-025 | grau/pink | EU36 | Paar | ||
500540151-040 | grau/pink | EU37 | Paar | ||
500540151-055 | grau/pink | EU38 | Paar | ||
500540151-070 | grau/pink | EU39 | Paar | ||
500540151-085 | grau/pink | EU40 | Paar | ||
500540151-100 | grau/pink | EU41 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
grau/pink
Marke
U-Power
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Branche
Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik
Anwendung
Maschinen Unterhalt
Innenhöhe bei Gr. 42
7
Verschluss
Schnürung
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Leder
Laufsohle
PU
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Zehenkappe
Alu, Weite 11
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
560
PSA Kategorie
2