Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500570054-070 | grau/grün | EU39 | Paar | ||
| 500570054-085 | grau/grün | EU40 | Paar | ||
| 500570054-100 | grau/grün | EU41 | Paar | ||
| 500570054-115 | grau/grün | EU42 | Paar | ||
| 500570054-130 | grau/grün | EU43 | Paar | ||
| 500570054-145 | grau/grün | EU44 | Paar | ||
| 500570054-160 | grau/grün | EU45 | Paar | ||
| 500570054-175 | grau/grün | EU46 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
grau/grün
Branche
Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Facility, HLK, Schreiner
Marke
U-Power
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt
Verschluss
Schnürung
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Laufsohle
PU
Obermaterial
Kunstleder
Innenfutter
Textilfutter
PSA Kategorie
2
Innenhöhe bei Gr. 42
8
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
512
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklassen
S1 PS





