Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500230148-010 | grau/hellblau | EU35 | Paar | ||
| 500230148-025 | grau/hellblau | EU36 | Paar | ||
| 500230148-040 | grau/hellblau | EU37 | Paar | ||
| 500230148-055 | grau/hellblau | EU38 | Paar | ||
| 500230148-070 | grau/hellblau | EU39 | Paar | ||
| 500230148-085 | grau/hellblau | EU40 | Paar | ||
| 500230148-100 | grau/hellblau | EU41 | Paar | ||
| 500230148-115 | grau/hellblau | EU42 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
grau/hellblau
Marke
U-Power
Anwendung
Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Verschluss
Schnürung
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Leder
PSA Kategorie
2
Branche
Schreiner, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Facility, HLK
Innenhöhe bei Gr. 42
7
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
524
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklassen
S1 P





