Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500280083-025 | grau/orange | EU36 | Paar | ||
| 500280083-040 | grau/orange | EU37 | Paar | ||
| 500280083-055 | grau/orange | EU38 | Paar | ||
| 500280083-070 | grau/orange | EU39 | Paar | ||
| 500280083-085 | grau/orange | EU40 | Paar | ||
| 500280083-100 | grau/orange | EU41 | Paar | ||
| 500280083-115 | grau/orange | EU42 | Paar | ||
| 500280083-130 | grau/orange | EU43 | Paar | ||
| 500280083-145 | grau/orange | EU44 | Paar | ||
| 500280083-160 | grau/orange | EU45 | Paar | ||
| 500280083-175 | grau/orange | EU46 | Paar | ||
| 500280083-190 | grau/orange | EU47 | Paar | ||
| 500280083-205 | grau/orange | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
grau/orange
Marke
U-Power
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011





