Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
500560006-040 | grau | EU37 | Paar | ||
500560006-055 | grau | EU38 | Paar | ||
500560006-070 | grau | EU39 | Paar | ||
500560006-085 | grau | EU40 | Paar | ||
500560006-100 | grau | EU41 | Paar | ||
500560006-115 | grau | EU42 | Paar | ||
500560006-130 | grau | EU43 | Paar | ||
500560006-145 | grau | EU44 | Paar | ||
500560006-160 | grau | EU45 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
grau
Marke
U-Power
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt
Verschluss
Schnürung
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Laufsohle
PU
Obermaterial
Leder
Innenfutter
Textilfutter
PSA Kategorie
2
Branche
Schreiner, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Facility, HLK
Innenhöhe bei Gr. 42
7
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
545
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklassen
S1 P