Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
500520038-040 | schwarz/orange | EU37 | Paar | ||
500520038-055 | schwarz/orange | EU38 | Paar | ||
500520038-070 | schwarz/orange | EU39 | Paar | ||
500520038-085 | schwarz/orange | EU40 | Paar | ||
500520038-100 | schwarz/orange | EU41 | Paar | ||
500520038-115 | schwarz/orange | EU42 | Paar | ||
500520038-130 | schwarz/orange | EU43 | Paar | ||
500520038-145 | schwarz/orange | EU44 | Paar | ||
500520038-160 | schwarz/orange | EU45 | Paar | ||
500520038-175 | schwarz/orange | EU46 | Paar | ||
500520038-190 | schwarz/orange | EU47 | Paar | ||
500520038-205 | schwarz/orange | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
(RS20016) Red 360 EN ISO 20345:2011. S1P,SRC,ESD. Sicherheitshalbschuh,leicht und bequem, Obermaterial aus extrem atmungsaktiven Nylon und Veloursleder Aluschutzkappe, Durtchtrittsicherheit, turschhemmend und PU/PU Infingery Sohle, Antistatik-Eigenschaften. Wow Fussbett, Zwischensohle weiches PU und BASF Infinergy. Gewicht Gr. 42: 550 g/Stk Grössen: 38-48 (W8302)
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/orange
Anwendung
Solarbau, Maschinen Unterhalt, Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt
Marke
U-Power
Verschluss
Schnürung
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Laufsohle
PU
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Leder
PSA Kategorie
2
Branche
Schreiner, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Facility, HLK
Innenhöhe bei Gr. 42
8
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
613
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklassen
S1 P