Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500460054-010 | grau/grün | EU35 | Paar | ||
| 500460054-025 | grau/grün | EU36 | Paar | ||
| 500460054-040 | grau/grün | EU37 | Paar | ||
| 500460054-055 | grau/grün | EU38 | Paar | ||
| 500460054-070 | grau/grün | EU39 | Paar | ||
| 500460054-085 | grau/grün | EU40 | Paar | ||
| 500460054-100 | grau/grün | EU41 | Paar | ||
| 500460054-115 | grau/grün | EU42 | Paar | ||
| 500460054-130 | grau/grün | EU43 | Paar | ||
| 500460054-145 | grau/grün | EU44 | Paar | ||
| 500460054-160 | grau/grün | EU45 | Paar | ||
| 500460054-175 | grau/grün | EU46 | Paar | ||
| 500460054-190 | grau/grün | EU47 | Paar | ||
| 500460054-205 | grau/grün | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
grau/grün
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt
Marke
U-Power
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Innenfutter
Textilfutter
Laufsohle
PU
Obermaterial
Leder
Verschluss
Schnürung
PSA Kategorie
2
Branche
Schreiner, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Facility, HLK
Innenhöhe bei Gr. 42
7
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
625
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklassen
S1 P





