Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 511640151-010 | grau/pink | EU35 | Paar | ||
| 511640151-025 | grau/pink | EU36 | Paar | ||
| 511640151-040 | grau/pink | EU37 | Paar | ||
| 511640151-055 | grau/pink | EU38 | Paar | ||
| 511640151-070 | grau/pink | EU39 | Paar | ||
| 511640151-085 | grau/pink | EU40 | Paar | ||
| 511640151-100 | grau/pink | EU41 | Paar | ||
| 511640151-115 | grau/pink | EU42 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
grau/pink
Marke
U-Power
Laufsohle
PU
Innenfutter
Textilfutter
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Obermaterial
Leder
Verschluss
Schnürung
Sicherheitsklassen
S1 P
Branche
Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik
PSA Kategorie
2
Innenhöhe bei Gr. 42
7
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
564
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011





