Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
515440305-010 | black/dark lime | EU35 | Paar | ||
515440305-025 | black/dark lime | EU36 | Paar | ||
515440305-040 | black/dark lime | EU37 | Paar | ||
515440305-055 | black/dark lime | EU38 | Paar | ||
515440305-070 | black/dark lime | EU39 | Paar | ||
515440305-085 | black/dark lime | EU40 | Paar | ||
515440305-100 | black/dark lime | EU41 | Paar | ||
515440305-115 | black/dark lime | EU42 | Paar | ||
515440305-130 | black/dark lime | EU43 | Paar | ||
515440305-145 | black/dark lime | EU44 | Paar | ||
515440305-160 | black/dark lime | EU45 | Paar | ||
515440305-175 | black/dark lime | EU46 | Paar | ||
515440305-190 | black/dark lime | EU47 | Paar | ||
515440305-205 | black/dark lime | EU48 | Paar | ||
515440305-220 | black/dark lime | EU49 | Paar | ||
515440305-235 | black/dark lime | EU50 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
black/dark lime