Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500320001-070 | schwarz | EU39 | Paar | ||
| 500320001-085 | schwarz | EU40 | Paar | ||
| 500320001-100 | schwarz | EU41 | Paar | ||
| 500320001-115 | schwarz | EU42 | Paar | ||
| 500320001-130 | schwarz | EU43 | Paar | ||
| 500320001-145 | schwarz | EU44 | Paar | ||
| 500320001-160 | schwarz | EU45 | Paar | ||
| 500320001-175 | schwarz | EU46 | Paar | ||
| 500320002-025 | weiss | EU36 | Paar | ||
| 500320002-040 | weiss | EU37 | Paar | ||
| 500320002-055 | weiss | EU38 | Paar | ||
| 500320002-070 | weiss | EU39 | Paar | ||
| 500320002-085 | weiss | EU40 | Paar | ||
| 500320002-100 | weiss | EU41 | Paar | ||
| 500320002-115 | weiss | EU42 | Paar | ||
| 500320002-130 | weiss | EU43 | Paar | ||
| 500320002-145 | weiss | EU44 | Paar | ||
| 500320002-160 | weiss | EU45 | Paar | ||
| 500320002-175 | weiss | EU46 | Paar | ||
| 500320002-190 | weiss | EU47 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
U-Power
Anwendung
direkt Food Kontakt
Eigenschaften
metallfrei, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Obermaterial
Kunstleder
Verschluss
Schlupf
Laufsohle
PU
Innenfutter
Textilfutter
PSA Kategorie
2
Sicherheitsklassen
S2
Innenhöhe bei Gr. 42
6
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
490
Zehenkappe
Verbundmaterial, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Branche
Lebensmittelindustrie, HOREKA, Chemie/Pharma





