Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500310002-010 | weiss | EU35 | Paar | ||
| 500310002-025 | weiss | EU36 | Paar | ||
| 500310002-040 | weiss | EU37 | Paar | ||
| 500310002-055 | weiss | EU38 | Paar | ||
| 500310002-070 | weiss | EU39 | Paar | ||
| 500310002-085 | weiss | EU40 | Paar | ||
| 500310002-100 | weiss | EU41 | Paar | ||
| 500310002-115 | weiss | EU42 | Paar | ||
| 500310002-130 | weiss | EU43 | Paar | ||
| 500310002-145 | weiss | EU44 | Paar | ||
| 500310002-160 | weiss | EU45 | Paar | ||
| 500310002-175 | weiss | EU46 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
weiss
Marke
U-Power
Anwendung
direkt Food Kontakt
Eigenschaften
SRC auf Keramik- + Stahlboden
Obermaterial
Kunstleder
Verschluss
Schlupf
Laufsohle
PU
Innenfutter
Textilfutter
PSA Kategorie
2
Sicherheitsklassen
S2
Innenhöhe bei Gr. 42
9
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
479
Zehenkappe
Verbundmaterial, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Branche
Lebensmittelindustrie, HOREKA, Chemie/Pharma





