Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500330002-010 | weiss | EU35 | Paar | ||
| 500330002-025 | weiss | EU36 | Paar | ||
| 500330002-040 | weiss | EU37 | Paar | ||
| 500330002-055 | weiss | EU38 | Paar | ||
| 500330002-070 | weiss | EU39 | Paar | ||
| 500330002-085 | weiss | EU40 | Paar | ||
| 500330002-100 | weiss | EU41 | Paar | ||
| 500330002-115 | weiss | EU42 | Paar | ||
| 500330002-130 | weiss | EU43 | Paar | ||
| 500330002-145 | weiss | EU44 | Paar | ||
| 500330002-160 | weiss | EU45 | Paar | ||
| 500330002-175 | weiss | EU46 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
weiss
Marke
U-Power
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011





