Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 501590001-025 | schwarz | EU36 | Paar | ||
| 501590001-040 | schwarz | EU37 | Paar | ||
| 501590001-055 | schwarz | EU38 | Paar | ||
| 501590001-070 | schwarz | EU39 | Paar | ||
| 501590001-085 | schwarz | EU40 | Paar | ||
| 501590001-100 | schwarz | EU41 | Paar | ||
| 501590001-115 | schwarz | EU42 | Paar | ||
| 501590001-130 | schwarz | EU43 | Paar | ||
| 501590001-145 | schwarz | EU44 | Paar | ||
| 501590001-160 | schwarz | EU45 | Paar | ||
| 501590001-175 | schwarz | EU46 | Paar | ||
| 501590001-190 | schwarz | EU47 | Paar | ||
| 501590001-205 | schwarz | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz
Marke
Exena
PSA Kategorie
2
Branche
Lebensmittelindustrie, HOREKA, Chemie/Pharma
Sicherheitsklassen
S2
Verschluss
Schlupf
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Kunstleder
Laufsohle
PU
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
350
Anwendung
Labor
Eigenschaften
SRC auf Keramik- + Stahlboden
Zehenkappe
Verbundmaterial
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

EN20345





