Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500950036-070 | schwarz/blau | EU39 | Paar | ||
| 500950036-085 | schwarz/blau | EU40 | Paar | ||
| 500950036-100 | schwarz/blau | EU41 | Paar | ||
| 500950036-115 | schwarz/blau | EU42 | Paar | ||
| 500950036-130 | schwarz/blau | EU43 | Paar | ||
| 500950036-145 | schwarz/blau | EU44 | Paar | ||
| 500950036-160 | schwarz/blau | EU45 | Paar | ||
| 500950036-175 | schwarz/blau | EU46 | Paar | ||
| 500950036-190 | schwarz/blau | EU47 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/blau
PSA Kategorie
2
Branche
Schreiner, Holzbau, Luftfahrt, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Versorger, Automobilindustrie, Facility, HLK
Innenhöhe bei Gr. 42
6.5
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
657
Zehenkappe
Carbon, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Anwendung
Solarbau, Maschinen Unterhalt
Obermaterial
Leder
Innenfutter
Textilfutter
Verschluss
Schnürung
Eigenschaften
metallfrei, Absatz, SRC auf Keramik- + Stahlboden, FO Oel- und Benzinbeständige Laufsohle
Laufsohle
Gummi
Marke
2W4
Sicherheitsklassen
S3





