Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500720082-025 | anthrazitgrau | EU36 | Paar | ||
| 500720082-040 | anthrazitgrau | EU37 | Paar | ||
| 500720082-055 | anthrazitgrau | EU38 | Paar | ||
| 500720082-070 | anthrazitgrau | EU39 | Paar | ||
| 500720082-085 | anthrazitgrau | EU40 | Paar | ||
| 500720082-100 | anthrazitgrau | EU41 | Paar | ||
| 500720082-115 | anthrazitgrau | EU42 | Paar | ||
| 500720082-130 | anthrazitgrau | EU43 | Paar | ||
| 500720082-145 | anthrazitgrau | EU44 | Paar | ||
| 500720082-160 | anthrazitgrau | EU45 | Paar | ||
| 500720082-175 | anthrazitgrau | EU46 | Paar | ||
| 500720082-190 | anthrazitgrau | EU47 | Paar | ||
| 500720082-205 | anthrazitgrau | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
anthrazitgrau
Marke
Exena
PSA Kategorie
2
Branche
Bau, Logistik
Sicherheitsklassen
S3
Verschluss
Schnürung
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Synthetik
Laufsohle
PU
Anwendung
Labor
Eigenschaften
metallfrei, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Zehenkappe
Verbundmaterial, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

EN20345





