Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 501610036-025 | schwarz/blau | EU36 | Paar | ||
| 501610036-040 | schwarz/blau | EU37 | Paar | ||
| 501610036-055 | schwarz/blau | EU38 | Paar | ||
| 501610036-070 | schwarz/blau | EU39 | Paar | ||
| 501610036-085 | schwarz/blau | EU40 | Paar | ||
| 501610036-100 | schwarz/blau | EU41 | Paar | ||
| 501610036-115 | schwarz/blau | EU42 | Paar | ||
| 501610036-130 | schwarz/blau | EU43 | Paar | ||
| 501610036-145 | schwarz/blau | EU44 | Paar | ||
| 501610036-160 | schwarz/blau | EU45 | Paar | ||
| 501610036-175 | schwarz/blau | EU46 | Paar | ||
| 501610036-190 | schwarz/blau | EU47 | Paar | ||
| 501610036-205 | schwarz/blau | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/blau
Marke
Exena
PSA Kategorie
2
Branche
Elektronik, Lebensmittelindustrie, HOREKA, Chemie/Pharma, Medizinal
Sicherheitsklassen
S3
Verschluss
Schnürung
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Synthetik
Laufsohle
PU
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
450
Anwendung
direkt Food Kontakt, Labor
Eigenschaften
metallfrei, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Zehenkappe
Verbundmaterial, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

EN20345





