Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
501060036-025 | schwarz/blau | EU36 | Paar | ||
501060036-040 | schwarz/blau | EU37 | Paar | ||
501060036-055 | schwarz/blau | EU38 | Paar | ||
501060036-070 | schwarz/blau | EU39 | Paar | ||
501060036-085 | schwarz/blau | EU40 | Paar | ||
501060036-100 | schwarz/blau | EU41 | Paar | ||
501060036-115 | schwarz/blau | EU42 | Paar | ||
501060036-130 | schwarz/blau | EU43 | Paar | ||
501060036-145 | schwarz/blau | EU44 | Paar | ||
501060036-160 | schwarz/blau | EU45 | Paar | ||
501060036-175 | schwarz/blau | EU46 | Paar | ||
501060036-190 | schwarz/blau | EU47 | Paar | ||
501060036-205 | schwarz/blau | EU48 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/blau
Marke
Santos
PSA Kategorie
2
Branche
Bau, Event Technik, Logistik, Elektronik, Automobilindustrie, HLK, Schreiner
Sicherheitsklassen
S3
Verschluss
Boa
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Synthetik
Laufsohle
PU
Anwendung
Solarbau
Eigenschaften
metallfrei, ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden
Zehenkappe
Verbundmaterial, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

EN20345