Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
515990001-010 | schwarz | EU35 | Paar | ||
515990001-025 | schwarz | EU36 | Paar | ||
515990001-040 | schwarz | EU37 | Paar | ||
515990001-055 | schwarz | EU38 | Paar | ||
515990001-070 | schwarz | EU39 | Paar | ||
515990001-085 | schwarz | EU40 | Paar | ||
515990001-100 | schwarz | EU41 | Paar | ||
515990001-115 | schwarz | EU42 | Paar | ||
515990001-130 | schwarz | EU43 | Paar | ||
515990001-145 | schwarz | EU44 | Paar | ||
515990001-160 | schwarz | EU45 | Paar | ||
515990001-175 | schwarz | EU46 | Paar | ||
515990001-190 | schwarz | EU47 | Paar | ||
515990001-205 | schwarz | EU48 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
schwarz
Branche
Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Schreiner
Anwendung
Maschinen Unterhalt
Innenhöhe bei Gr. 42
7
Verschluss
Boa
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Synthetik
Laufsohle
PU
Eigenschaften
ESD, sehr leicht, SRC auf Keramik- + Stahlboden, FO Oel- und Benzinbeständige Laufsohle, CI Kälteisolierung ganzer Schuh
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
516
PSA Kategorie
2
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
