Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
511660151-010 | grau/pink | EU35 | Paar | ||
511660151-025 | grau/pink | EU36 | Paar | ||
511660151-040 | grau/pink | EU37 | Paar | ||
511660151-055 | grau/pink | EU38 | Paar | ||
511660151-070 | grau/pink | EU39 | Paar | ||
511660151-085 | grau/pink | EU40 | Paar | ||
511660151-100 | grau/pink | EU41 | Paar | ||
511660151-115 | grau/pink | EU42 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
grau/pink
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt
Marke
U-Power
Laufsohle
PU
Innenfutter
Textilfutter
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden, CI Kälteisolierung ganzer Schuh
Obermaterial
Leder
Verschluss
Schnürung
Sicherheitsklassen
S3
Branche
Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, HLK
PSA Kategorie
2
Innenhöhe bei Gr. 42
7.5
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
565
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011