Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500360070-055 | schwarz/grün | EU38 | Paar | ||
| 500360070-070 | schwarz/grün | EU39 | Paar | ||
| 500360070-085 | schwarz/grün | EU40 | Paar | ||
| 500360070-100 | schwarz/grün | EU41 | Paar | ||
| 500360070-115 | schwarz/grün | EU42 | Paar | ||
| 500360070-130 | schwarz/grün | EU43 | Paar | ||
| 500360070-145 | schwarz/grün | EU44 | Paar | ||
| 500360070-160 | schwarz/grün | EU45 | Paar | ||
| 500360070-175 | schwarz/grün | EU46 | Paar | ||
| 500360070-190 | schwarz/grün | EU47 | Paar | ||
| 500360070-205 | schwarz/grün | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/grün
Marke
U-Power
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt
Laufsohle
PU
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden, CI Kälteisolierung ganzer Schuh
Verschluss
Boa
Obermaterial
Putek
Innenfutter
Textilfutter
PSA Kategorie
2
Branche
Schreiner, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Komunen / Gemeinde, HLK
Innenhöhe bei Gr. 42
8
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
593
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklassen
S3





