Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500510026-070 | schwarz/grau | EU39 | Paar | ||
| 500510026-085 | schwarz/grau | EU40 | Paar | ||
| 500510026-100 | schwarz/grau | EU41 | Paar | ||
| 500510026-115 | schwarz/grau | EU42 | Paar | ||
| 500510026-130 | schwarz/grau | EU43 | Paar | ||
| 500510026-145 | schwarz/grau | EU44 | Paar | ||
| 500510026-160 | schwarz/grau | EU45 | Paar | ||
| 500510026-175 | schwarz/grau | EU46 | Paar | ||
| 500510026-190 | schwarz/grau | EU47 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/grau
Marke
U-Power
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt
Verschluss
Schnürung
Eigenschaften
ESD, SRC auf Keramik- + Stahlboden, CI Kälteisolierung ganzer Schuh
Laufsohle
PU
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Putek
PSA Kategorie
2
Branche
Schreiner, Mechanische Industrie, Transportwesen, Logistik, Komunen / Gemeinde, HLK
Innenhöhe bei Gr. 42
7
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
628
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklassen
S3





