Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 515670259-010 | schwarz/weiss | EU35 | Paar | ||
| 515670259-025 | schwarz/weiss | EU36 | Paar | ||
| 515670259-040 | schwarz/weiss | EU37 | Paar | ||
| 515670259-055 | schwarz/weiss | EU38 | Paar | ||
| 515670259-070 | schwarz/weiss | EU39 | Paar | ||
| 515670259-085 | schwarz/weiss | EU40 | Paar | ||
| 515670259-100 | schwarz/weiss | EU41 | Paar | ||
| 515670259-115 | schwarz/weiss | EU42 | Paar | ||
| 515670259-130 | schwarz/weiss | EU43 | Paar | ||
| 515670259-145 | schwarz/weiss | EU44 | Paar | ||
| 515670259-160 | schwarz/weiss | EU45 | Paar | ||
| 515670259-175 | schwarz/weiss | EU46 | Paar | ||
| 515670259-190 | schwarz/weiss | EU47 | Paar | ||
| 515670259-205 | schwarz/weiss | EU48 | Paar | ||
| 515670259-220 | schwarz/weiss | EU49 | Paar | ||
| 515670259-235 | schwarz/weiss | EU50 | Paar | ||
| 515670259-250 | schwarz/weiss | EU51 | Paar | ||
| 515670259-265 | schwarz/weiss | EU52 | Paar |
Produktbeschreibung
Metallfrei, leicht, flexibel, aus synthetischen Materialien gefertigt, Distance Mesh Futtermaterial, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion, Zehenschutzkappe, gepolsterter Kragen und Staublasche, medicare zertifiziert, elastische Schnürsenkel, herausnehmbares Komfortfussbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfussdämpfung, zweischichtige Sohle aus besonders leichter und stossdämpfender Zwischensohle und rutschhemmender Laufsohle, Ableitwiderstand < 35 Megaohm, EN ISO 20345:2011 S3 SRC.. Weite 10.
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/weiss
Marke
Uvex






