Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500790027-070 | orange/schwarz | EU39 | Paar | ||
| 500790027-085 | orange/schwarz | EU40 | Paar | ||
| 500790027-100 | orange/schwarz | EU41 | Paar | ||
| 500790027-115 | orange/schwarz | EU42 | Paar | ||
| 500790027-130 | orange/schwarz | EU43 | Paar | ||
| 500790027-145 | orange/schwarz | EU44 | Paar | ||
| 500790027-190 | orange/schwarz | EU47 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
orange/schwarz
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Nässe, Kanalreinigung
Marke
Bormio
Eigenschaften
Membrane wasserdicht, Absatz, SRA auf Keramikfliesen, HRO kurzfristige Hitze bis 300°C der Laufsohle
Innenfutter
Textilfutter
Verschluss
Schnürung
Laufsohle
Gummi
PSA Kategorie
2
Innenhöhe bei Gr. 42
12
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
1016
Zehenkappe
Carbon, Weite 11
Sicherheitsklassen
S3
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Logistik, Forst, Versorger, Bergbau, Recycling, Komunen / Gemeinde
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

Text Bild 2

Text Bild 3

Text Bild 4
