Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 510810038-055 | schwarz/orange | EU38 | Paar | ||
| 510810038-070 | schwarz/orange | EU39 | Paar | ||
| 510810038-085 | schwarz/orange | EU40 | Paar | ||
| 510810038-100 | schwarz/orange | EU41 | Paar | ||
| 510810038-115 | schwarz/orange | EU42 | Paar | ||
| 510810038-130 | schwarz/orange | EU43 | Paar | ||
| 510810038-145 | schwarz/orange | EU44 | Paar | ||
| 510810038-160 | schwarz/orange | EU45 | Paar | ||
| 510810038-175 | schwarz/orange | EU46 | Paar | ||
| 510810038-190 | schwarz/orange | EU47 | Paar | ||
| 510810038-205 | schwarz/orange | EU48 | Paar | ||
| 510810038-220 | schwarz/orange | EU49 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/orange
Marke
Bormio
PSA Kategorie
2
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Bergbau, Recycling, Dachdecker, Komunen / Gemeinde
Sicherheitsklassen
S7 S
Verschluss
Schnürung
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Leder
Laufsohle
Gummi
Anwendung
Maschinen Unterhalt
Eigenschaften
Membrane wasserdicht, Absatz, SRC auf Keramik- + Stahlboden, HI Hitzeisolation Sohle, CI Kälteisolierung ganzer Schuh, HRO kurzfristige Hitze bis 300°C der Laufsohle
Zehenkappe
Carbon, Weite 12

EN20345







