Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 516550004-070 | orange | EU39 | Paar | ||
| 516550004-085 | orange | EU40 | Paar | ||
| 516550004-100 | orange | EU41 | Paar | ||
| 516550004-115 | orange | EU42 | Paar | ||
| 516550004-130 | orange | EU43 | Paar | ||
| 516550004-145 | orange | EU44 | Paar | ||
| 516550004-160 | orange | EU45 | Paar | ||
| 516550004-175 | orange | EU46 | Paar | ||
| 516550004-190 | orange | EU47 | Paar | ||
| 516550004-205 | orange | EU48 | Paar | ||
| 516550005-025 | gelb | EU36 | Paar | ||
| 516550005-040 | gelb | EU37 | Paar | ||
| 516550005-055 | gelb | EU38 | Paar | ||
| 516550005-070 | gelb | EU39 | Paar | ||
| 516550005-085 | gelb | EU40 | Paar | ||
| 516550005-100 | gelb | EU41 | Paar | ||
| 516550005-115 | gelb | EU42 | Paar | ||
| 516550005-130 | gelb | EU43 | Paar | ||
| 516550005-145 | gelb | EU44 | Paar | ||
| 516550005-160 | gelb | EU45 | Paar | ||
| 516550005-175 | gelb | EU46 | Paar | ||
| 516550005-190 | gelb | EU47 | Paar | ||
| 516550005-205 | gelb | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
Garsport
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Forst, Versorger, Recycling, Komunen / Gemeinde
Anwendung
Winter, Nässe, SBB tauglich, Arbeiten auf Leitern
Verschluss
Schnürung
Obermaterial
Leder
Eigenschaften
Absatz, SRC auf Keramik- + Stahlboden, HRO kurzfristige Hitze bis 300°C der Laufsohle, Membrane wasserdicht
Zehenkappe
Alu, Weite 11
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
1740
PSA Kategorie
2
Sicherheitsklassen
S7 S
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2022
Laufsohle
Gummi








