Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500900001-055 | schwarz | EU38 | Paar | ||
| 500900001-070 | schwarz | EU39 | Paar | ||
| 500900001-085 | schwarz | EU40 | Paar | ||
| 500900001-100 | schwarz | EU41 | Paar | ||
| 500900001-115 | schwarz | EU42 | Paar | ||
| 500900001-130 | schwarz | EU43 | Paar | ||
| 500900001-145 | schwarz | EU44 | Paar | ||
| 500900001-160 | schwarz | EU45 | Paar | ||
| 500900001-175 | schwarz | EU46 | Paar | ||
| 500900001-190 | schwarz | EU47 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz
Obermaterial
Leder
Innenfutter
Textilfutter
Verschluss
Boa
Laufsohle
Gummi
Sicherheitsklassen
S3
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Logistik, Bergbau, Kaminfeger, Komunen / Gemeinde
Marke
Grisport
PSA Kategorie
2
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

EN20345





