Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
500680047-070 | schwarz/gelb | EU39 | Paar | ||
500680047-085 | schwarz/gelb | EU40 | Paar | ||
500680047-100 | schwarz/gelb | EU41 | Paar | ||
500680047-115 | schwarz/gelb | EU42 | Paar | ||
500680047-130 | schwarz/gelb | EU43 | Paar | ||
500680047-145 | schwarz/gelb | EU44 | Paar | ||
500680047-160 | schwarz/gelb | EU45 | Paar | ||
500680047-175 | schwarz/gelb | EU46 | Paar | ||
500680047-190 | schwarz/gelb | EU47 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/gelb
Anwendung
Nässe, Kanalreinigung, Arbeiten auf Leitern
Eigenschaften
metallfrei, ESD, Absatz, SRC auf Keramik- + Stahlboden, CI Kälteisolierung ganzer Schuh
Marke
U-Power
Verschluss
Schnürung
Laufsohle
PU
Obermaterial
Leder
Innenfutter
Textilfutter
PSA Kategorie
2
Innenhöhe bei Gr. 42
10.5
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
713
Zehenkappe
Verbundmaterial, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Branche
Transportwesen, Logistik, Versorger, Recycling, Dachdecker, Komunen / Gemeinde, Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Luftfahrt, Event Technik
Sicherheitsklassen
S3