Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500170026-025 | schwarz/grau | EU36 | Paar | ||
| 500170026-040 | schwarz/grau | EU37 | Paar | ||
| 500170026-055 | schwarz/grau | EU38 | Paar | ||
| 500170026-070 | schwarz/grau | EU39 | Paar | ||
| 500170026-085 | schwarz/grau | EU40 | Paar | ||
| 500170026-100 | schwarz/grau | EU41 | Paar | ||
| 500170026-115 | schwarz/grau | EU42 | Paar | ||
| 500170026-130 | schwarz/grau | EU43 | Paar | ||
| 500170026-145 | schwarz/grau | EU44 | Paar | ||
| 500170026-160 | schwarz/grau | EU45 | Paar | ||
| 500170026-175 | schwarz/grau | EU46 | Paar | ||
| 500170026-190 | schwarz/grau | EU47 | Paar | ||
| 500170026-205 | schwarz/grau | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/grau
Verschluss
Schnürung
Branche
Holzbau, Mechanische Industrie, Logistik, Versorger, Facility, Komunen / Gemeinde, HLK
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Nässe
Eigenschaften
SRC auf Keramik- + Stahlboden, CI Kälteisolierung ganzer Schuh, ESD
Laufsohle
PU
Innenfutter
Textilfutter
Marke
U-Power
Obermaterial
Leder
PSA Kategorie
2
Innenhöhe bei Gr. 42
10
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
619
Zehenkappe
Alu, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklassen
S3





