Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
515450026-010 | schwarz/grau | EU35 | Paar | ||
515450026-025 | schwarz/grau | EU36 | Paar | ||
515450026-040 | schwarz/grau | EU37 | Paar | ||
515450026-055 | schwarz/grau | EU38 | Paar | ||
515450026-070 | schwarz/grau | EU39 | Paar | ||
515450026-085 | schwarz/grau | EU40 | Paar | ||
515450026-100 | schwarz/grau | EU41 | Paar | ||
515450026-115 | schwarz/grau | EU42 | Paar | ||
515450026-130 | schwarz/grau | EU43 | Paar | ||
515450026-145 | schwarz/grau | EU44 | Paar | ||
515450026-160 | schwarz/grau | EU45 | Paar | ||
515450026-175 | schwarz/grau | EU46 | Paar | ||
515450026-190 | schwarz/grau | EU47 | Paar | ||
515450026-205 | schwarz/grau | EU48 | Paar |
Produktbeschreibung
Vorteile: Metallfreier Sicherheitsschuh, anatomisch geformter Zehenschutz und Fersenschutz, feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter, Metallfreie durchtrittsichere Sohle, Helly Tech® wasserfeste Membran-Zeheschutzkappe, Zeheschutz aus Verbundmaterial, LWG Leder, Material: Leder mit Ripstop-Polyester, Fussbett: Dämfende-PU Fussbett, Sohle: EVA Zwischensole, HellyGrip Nitrilgummiaussensole, rutschfest, abriebfest, Kraftstoff- und ölbeständig, hinterlässt keine Streifen, Normen: EN ISO 20345:2022 - S7S SR, DGUV 112-191.
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/grau
Marke
Helly Hansen