Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500990036-070 | schwarz/blau | EU39 | Paar | ||
| 500990036-085 | schwarz/blau | EU40 | Paar | ||
| 500990036-100 | schwarz/blau | EU41 | Paar | ||
| 500990036-115 | schwarz/blau | EU42 | Paar | ||
| 500990036-130 | schwarz/blau | EU43 | Paar | ||
| 500990036-145 | schwarz/blau | EU44 | Paar | ||
| 500990036-160 | schwarz/blau | EU45 | Paar | ||
| 500990036-175 | schwarz/blau | EU46 | Paar | ||
| 500990036-190 | schwarz/blau | EU47 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/blau
Anwendung
Winter, Nässe, Kanalreinigung
PSA Kategorie
2
Innenhöhe bei Gr. 42
14
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
816
Zehenkappe
Carbon, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011
Laufsohle
Gummi
Obermaterial
Kunstleder
Innenfutter
Textilfutter
Verschluss
Schnürung
Eigenschaften
metallfrei, Membrane wasserdicht, Absatz, SRA auf Keramikfliesen, FO Oel- und Benzinbeständige Laufsohle, CI Kälteisolierung ganzer Schuh, HRO kurzfristige Hitze bis 300°C der Laufsohle
Sicherheitsklassen
S3
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Versorger, Bergbau, Recycling, Dachdecker, Komunen / Gemeinde
Marke
2W4






