Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
516060001-025 | schwarz | EU36 | Paar | ||
516060001-040 | schwarz | EU37 | Paar | ||
516060001-055 | schwarz | EU38 | Paar | ||
516060001-070 | schwarz | EU39 | Paar | ||
516060001-085 | schwarz | EU40 | Paar | ||
516060001-100 | schwarz | EU41 | Paar | ||
516060001-115 | schwarz | EU42 | Paar | ||
516060001-130 | schwarz | EU43 | Paar | ||
516060001-145 | schwarz | EU44 | Paar | ||
516060001-160 | schwarz | EU45 | Paar | ||
516060001-175 | schwarz | EU46 | Paar | ||
516060001-190 | schwarz | EU47 | Paar | ||
516060033-025 | gelb/schwarz | EU36 | Paar | ||
516060033-040 | gelb/schwarz | EU37 | Paar | ||
516060033-055 | gelb/schwarz | EU38 | Paar | ||
516060033-070 | gelb/schwarz | EU39 | Paar | ||
516060033-085 | gelb/schwarz | EU40 | Paar | ||
516060033-100 | gelb/schwarz | EU41 | Paar | ||
516060033-115 | gelb/schwarz | EU42 | Paar | ||
516060033-130 | gelb/schwarz | EU43 | Paar | ||
516060033-145 | gelb/schwarz | EU44 | Paar | ||
516060033-160 | gelb/schwarz | EU45 | Paar | ||
516060033-175 | gelb/schwarz | EU46 | Paar | ||
516060033-190 | gelb/schwarz | EU47 | Paar |
Produktbeschreibung
Praktischer Sicherheitsstiefel für allgemeine Anwendungen, leicht zu reinigendes PVC-Material, verbesserte Passform und zusätzlicher Halt, Stahl-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle, ölbeständige Aussensohle und chemikalienbeständig, energieabsorbierender Fersenbereich für Komfort und Entlastung, antistatische Eigenschaften für elektrische Sicherheit, auffälliges gelb-schwarzes Design für Sichtbarkeit und Funktionalität.