Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
516060033-025 | gelb/schwarz | EU36 | Paar | ||
516060033-040 | gelb/schwarz | EU37 | Paar | ||
516060033-055 | gelb/schwarz | EU38 | Paar | ||
516060033-070 | gelb/schwarz | EU39 | Paar | ||
516060033-085 | gelb/schwarz | EU40 | Paar | ||
516060033-100 | gelb/schwarz | EU41 | Paar | ||
516060033-115 | gelb/schwarz | EU42 | Paar | ||
516060033-130 | gelb/schwarz | EU43 | Paar | ||
516060033-145 | gelb/schwarz | EU44 | Paar | ||
516060033-160 | gelb/schwarz | EU45 | Paar | ||
516060033-175 | gelb/schwarz | EU46 | Paar | ||
516060033-190 | gelb/schwarz | EU47 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
gelb/schwarz