Variantes
| Numéro d'article | Taille (US/EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 504530025-015 | S/7 | bleu/noir | paire | ||
| 504530025-020 | M/8 | bleu/noir | paire | ||
| 504530025-025 | L/9 | bleu/noir | paire | ||
| 504530025-030 | XL/10 | bleu/noir | paire | ||
| 504530025-035 | 2XL/11 | bleu/noir | paire |
Caractéristiques du produit
Couleurs
bleu/noir
Marque
Wonder Grip
Catégorie d'EPI
3
Revêtement
Revêtement normal, Nitrile, Nylon, Polyester
Secteur
Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Entretien, Technique du bâtiment
Application
Protection thermique
Protection contre les coupures
C moyenne
Caractéristiques
REACH

X1XXXX

X1XXXX
