Variantes
| Numéro d'article | Taille (US/EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 504030019-015 | S/7 | HiVis jaune/noir | paire | ||
| 504030019-020 | M/8 | HiVis jaune/noir | paire | ||
| 504030019-025 | L/9 | HiVis jaune/noir | paire | ||
| 504030019-030 | XL/10 | HiVis jaune/noir | paire | ||
| 504030019-035 | 2XL/11 | HiVis jaune/noir | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
HiVis jaune/noir
Marque
Wonder Grip
Catégorie d'EPI
3
Revêtement
Revêtement normal, Nitrile, Polyester
Secteur
Aviation, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Electronique, Industrie alimentaire, Industrie automobile, Entretien, Commune / municipalité, Technique du bâtiment
Application
Protection thermique, Contact alimentaire indirect
Protection contre les coupures
Sans
Caractéristiques
REACH, Adapté au contact alimentaire

X1XXXX

X1XXXX
