Variantes
Numéro d'article | Taille (US/EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
---|---|---|---|---|---|
503150025-015 | S/7 | bleu/noir | paire | ||
503150025-020 | M/8 | bleu/noir | paire | ||
503150025-025 | L/9 | bleu/noir | paire | ||
503150025-030 | XL/10 | bleu/noir | paire | ||
503150025-035 | 2XL/11 | bleu/noir | paire | ||
503150032-015 | S/7 | rouge/noir | paire | ||
503150032-020 | M/8 | rouge/noir | paire | ||
503150032-025 | L/9 | rouge/noir | paire | ||
503150032-030 | XL/10 | rouge/noir | paire | ||
503150032-035 | 2XL/11 | rouge/noir | paire |
Caractéristiques du produit
Marque
Wonder Grip
Revêtement
Revêtement normal, Nitrile, Polyester
Secteur
Aviation, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Entretien, Technique du bâtiment, Industrie minière
Protection contre les coupures
Sans
Caractéristiques
REACH
Application
Protection thermique

X1XXXX

X1XXXX