Variantes
| Numéro d'article | Taille (US/EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 504050025-015 | S/7 | bleu/noir | paire | ||
| 504050025-020 | M/8 | bleu/noir | paire | ||
| 504050025-025 | L/9 | bleu/noir | paire | ||
| 504050025-030 | XL/10 | bleu/noir | paire | ||
| 504050025-035 | 2XL/11 | bleu/noir | paire | ||
| 504050032-015 | S/7 | rouge/noir | paire | ||
| 504050032-020 | M/8 | rouge/noir | paire | ||
| 504050032-025 | L/9 | rouge/noir | paire | ||
| 504050032-030 | XL/10 | rouge/noir | paire | ||
| 504050032-035 | 2XL/11 | rouge/noir | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
Wonder Grip
Revêtement
Revêtement normal, Nitrile, Polyester
Secteur
Aviation, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Industrie minière, Entretien, Technique du bâtiment
Application
Protection thermique
Protection contre les coupures
Sans
Caractéristiques
REACH

X1XXXX

X1XXXX
