Variantes
| Numéro d'article | Taille (US/EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 503090097-015 | S/7 | violet/noir | paire | ||
| 503090097-020 | M/8 | violet/noir | paire | ||
| 503090097-025 | L/9 | violet/noir | paire | ||
| 503090097-030 | XL/10 | violet/noir | paire | ||
| 503090097-035 | 2XL/11 | violet/noir | paire |
Caractéristiques du produit
Couleurs
violet/noir
Secteur
Industrie automobile, Industrie minière, Entretien, Technique du bâtiment, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique
Application
Humidité, Protection thermique
Revêtement
Nitrile, Nylon
Protection contre les coupures
Sans
Caractéristiques
REACH
Marque
Wonder Grip
Catégorie d'EPI
3

X1XXXX

X1XXXX
