Variantes
| Numéro d'article | Taille (US) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 510250010-030 | XS | HiVis orange | pièce | ||
| 510250010-040 | S | HiVis orange | pièce | ||
| 510250010-050 | M | HiVis orange | pièce | ||
| 510250010-060 | L | HiVis orange | pièce | ||
| 510250010-070 | XL | HiVis orange | pièce | ||
| 510250010-080 | 2XL | HiVis orange | pièce | ||
| 510250010-090 | 3XL | HiVis orange | pièce |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
HiVis orange
Marque
Bormio
Catégorie d'EPI
2
Secteur
Travaux génie civil, Construction de bâtiments, Construction en bois, Industrie minière

