Variantes
| Numéro d'article | Taille (US) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 507290010-030 | XS | HiVis orange | pièce | ||
| 507290010-040 | S | HiVis orange | pièce | ||
| 507290010-050 | M | HiVis orange | pièce | ||
| 507290010-060 | L | HiVis orange | pièce | ||
| 507290010-070 | XL | HiVis orange | pièce | ||
| 507290010-080 | 2XL | HiVis orange | pièce | ||
| 507290010-090 | 3XL | HiVis orange | pièce | ||
| 507290011-040 | S | HiVis jaune | pièce | ||
| 507290011-050 | M | HiVis jaune | pièce | ||
| 507290011-060 | L | HiVis jaune | pièce | ||
| 507290011-070 | XL | HiVis jaune | pièce | ||
| 507290011-080 | 2XL | HiVis jaune | pièce | ||
| 507290017-040 | S | HiVis orange/bleu | pièce | ||
| 507290017-050 | M | HiVis orange/bleu | pièce | ||
| 507290017-060 | L | HiVis orange/bleu | pièce | ||
| 507290017-070 | XL | HiVis orange/bleu | pièce | ||
| 507290017-080 | 2XL | HiVis orange/bleu | pièce | ||
| 507290023-040 | S | HiVis jaune/bleu | pièce | ||
| 507290023-050 | M | HiVis jaune/bleu | pièce | ||
| 507290023-060 | L | HiVis jaune/bleu | pièce | ||
| 507290023-070 | XL | HiVis jaune/bleu | pièce | ||
| 507290023-080 | 2XL | HiVis jaune/bleu | pièce |
Description du produit
Caractéristiques du produit





