Variantes
| Numéro d'article | Taille (US) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 508090010-030 | XS | HiVis orange | pièce | ||
| 508090010-040 | S | HiVis orange | pièce | ||
| 508090010-050 | M | HiVis orange | pièce | ||
| 508090010-060 | L | HiVis orange | pièce | ||
| 508090010-070 | XL | HiVis orange | pièce | ||
| 508090010-080 | 2XL | HiVis orange | pièce | ||
| 508090010-090 | 3XL | HiVis orange | pièce | ||
| 508090011-040 | S | HiVis jaune | pièce | ||
| 508090011-050 | M | HiVis jaune | pièce | ||
| 508090011-060 | L | HiVis jaune | pièce | ||
| 508090011-070 | XL | HiVis jaune | pièce | ||
| 508090011-080 | 2XL | HiVis jaune | pièce | ||
| 508090011-090 | 3XL | HiVis jaune | pièce | ||
| 508090012-040 | S | HiVis rouge | pièce | ||
| 508090012-050 | M | HiVis rouge | pièce | ||
| 508090012-060 | L | HiVis rouge | pièce | ||
| 508090012-070 | XL | HiVis rouge | pièce | ||
| 508090012-080 | 2XL | HiVis rouge | pièce | ||
| 508090012-090 | 3XL | HiVis rouge | pièce |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
Bormio
Catégorie d'EPI
2
Secteur
Travaux génie civil, Construction de bâtiments, Construction en bois, Forêt, Industrie minière

