Variantes
| Numéro d'article | Taille (US) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 509860028-040 | S | noir carbon | pièce | ||
| 509860028-050 | M | noir carbon | pièce | ||
| 509860028-060 | L | noir carbon | pièce | ||
| 509860028-070 | XL | noir carbon | pièce | ||
| 509860028-080 | 2XL | noir carbon | pièce | ||
| 509860028-090 | 3XL | noir carbon | pièce | ||
| 509860030-040 | S | bleu profond | pièce | ||
| 509860030-050 | M | bleu profond | pièce | ||
| 509860030-060 | L | bleu profond | pièce | ||
| 509860030-070 | XL | bleu profond | pièce | ||
| 509860030-080 | - | bleu profond | pièce | ||
| 509860030-090 | 3XL | bleu profond | pièce | ||
| 509860075-040 | S | asphalt grey | pièce | ||
| 509860075-050 | M | asphalt grey | pièce | ||
| 509860075-060 | L | asphalt grey | pièce | ||
| 509860075-070 | XL | asphalt grey | pièce | ||
| 509860075-080 | 2XL | asphalt grey | pièce | ||
| 509860075-090 | 3XL | asphalt grey | pièce | ||
| 509860130-040 | S | vert foncé | pièce | ||
| 509860130-050 | M | vert foncé | pièce | ||
| 509860130-060 | L | vert foncé | pièce | ||
| 509860130-070 | XL | vert foncé | pièce | ||
| 509860130-080 | 2XL | vert foncé | pièce | ||
| 509860130-090 | 3XL | vert foncé | pièce |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
U-Power
