Variantes
| Numéro d'article | Taille (EU hommes, normal) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 509570210-025 | EU44 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-035 | EU46 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-045 | EU48 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-055 | EU50 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-065 | EU52 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-075 | EU54 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-085 | EU56 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-095 | EU58 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-105 | EU60 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-115 | EU62 | rust jeans | pièce | ||
| 509570210-125 | EU64 | rust jeans | pièce |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
rust jeans
Marque
U-Power
Secteur
Construction en bois, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Entretien, Couvreur

